ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros




| Alto | 50mm |
|---|---|
| Ancho | Screenpanel G 481-481mm |
| Área | Screenpanel G 481 (Esp. 1.0mm-605.00mm²/ml ) |
| Color | Gris medio (RAL 9006)Gris Antracita (RAL 7011) |
| Espesor | 1.00mm |
| Fabricante | HunterDouglas México |
| Largo | Max. 5.00m |
| Material | Aluzinc |
| Peso | 7850 Kg/m³ |
| Uso | Revestimiento |
| Alto | 50mm |
|---|---|
| Ancho | Screenpanel G 481-481mm |
| Área | Screenpanel G 481 (Esp. 1.0mm-605.00mm²/ml ) |
| Color | Gris medio (RAL 9006)Gris Antracita (RAL 7011) |
| Espesor | 1.00mm |
| Fabricante | HunterDouglas México |
| Largo | Max. 5.00m |
| Material | Aluzinc |
| Peso | 7850 Kg/m³ |
| Uso | Revestimiento |
| Alto | 50mm |
|---|---|
| Ancho | Screenpanel G 481-481mm |
| Área | Screenpanel G 481 (Esp. 1.0mm-605.00mm²/ml ) |
| Color | Gris medio (RAL 9006)Gris Antracita (RAL 7011) |
| Espesor | 1.00mm |
| Fabricante | HunterDouglas México |
| Largo | Max. 5.00m |
| Material | Aluzinc |
| Peso | 7850 Kg/m³ |
| Uso | Revestimiento |
El panel Screenpanel G es un producto que se puede instalar en forma vertical dejando una cantería de 3mm entre panel y panel. Puede ser perforado o liso según el proyecto lo que brinda mayor versatilidad.
The Screenpanel G panel is a product that can be installed vertically, leaving a 3mm stonework between panel and panel. It can be drilled or smooth depending on the project, which provides greater versatility.
O painel Screenpanel G é um produto que pode ser instalado na vertical, deixando uma pedra de 3mm entre o painel e o painel. Pode ser furado ou liso dependendo do projeto, o que proporciona maior versatilidade.
Panel de aluzinc plegado acabado poliester Brillo 15% , con subestructura a base de perfileria.
Panel of folded aluzinc finished in polyester Gloss 15%, with substructure based on profiles.
Painel de aluzinco dobrado com acabamento em poliéster Gloss 15%, com subestrutura baseada em perfis.

194 productos de la marca
Hunter Douglas / FACHADAS

| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||