ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros


| ANCHO ÚTIL | 910mm |
|---|---|
| ÁREA | Ancho útil 910 mm, largos a pedido |
| DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE | Panel aislado de 6 montes constituido por dos placas de acero y núcleo aislante de lana de roca de alta densidad. Alta resistencia al fuego. |
| DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO | Chile |
| ESPESOR CHAPAAS DE ACERO (mm) | 0,6/0,5 - 0,6/0,6 - 0,8/0,6 |
| ESPESORES DE NÚCLEO AL VALLE (mm) | 50, 60, 80, 100 y 150 mm |
| Largo máximo (mm) | 9000 |
| Largo mínimo (mm) | 2000 |
| MATERIAL | Acero: Calidad Estructural Grado 37 (sf: 2.600 kg/cm2). Recubrimiento: - Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A792M08/AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2). - Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2). Terminación: - Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores. - Natural (Zinc Aluminio). |
| PRODUCTO ATRIBUTO | Panel aislado LDR PT60 |
| RESISTENCIA AL FUEGO | F30 a F120 dependiendo del espesor |
| RESTRICCIONES DE UBICACIÓN | No tiene |
| TIPO DE POSICIÓN | Cubierta |
| TIPO POR FUNCIÓN | FREEFORM, teniendo en cuenta una pendiente minima en caso de cubierta del 5%. |
| TRAMITANCIA DE CALOR | Panel aislado con alta resistencia al fuego. |
| UNIDAD DEL ATRIBUTO | m2 (metro cuadrado) o ml (metro lineal) |
| URL FICHA TÉCNICA | https://www.villalba.cl/producto/fireproof-60/ |
| USO EXTERIOR O INTERIOR | Cubiertas y revestimientos laterales exteriores de contrucciones, edificios institucionales, comerciales y de la minería. |

55 productos de la marca
Villalba Aceros / CUBIERTAS ONDULADAS

| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||