ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros
ANCHO ÚTIL | 910mm |
---|---|
ÁREA | Ancho útil 910 mm, largos a pedido |
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE | Panel de 6 montes con núcleo aislante de poliestireno expandido, con dos caras revestidas en acero, de ancho útil de 910mm. Alto de monte 50 mm. |
DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO | Chile |
ESPESOR CHAPAAS DE ACERO (mm) | 0,5/0,4mm -0,5/0,5mm - 0,6/0,5mm. Opción de trascara en foil o polipropileno |
ESPESORES DE NÚCLEO AL VALLE (mm) | 50, 75, 100, 120, 150, 200 y 250 mm |
Largo máximo (mm) | 16000 |
Largo mínimo (mm) | 2000 |
MATERIAL | Acero: Calidad Estructural Grado 37 (sf: 2.600 kg/cm2). Recubrimiento: - Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A792M08/AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2). - Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2). Terminación: - Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores. - Natural (Zinc Aluminio). |
PRODUCTO ATRIBUTO | Panel Aislado POL PT60 |
RESISTENCIA AL FUEGO | n/a |
RESTRICCIONES DE UBICACIÓN | No tiene |
TIPO DE POSICIÓN | Cubierta |
TIPO POR FUNCIÓN | FREEFORM, teniendo en cuenta una pendiente minima en caso de cubierta del 5%. |
TRAMITANCIA DE CALOR | Panel aislado con altas propiedades de aislación térmica. Excelente capacidad mecánica y estructural. |
UNIDAD DEL ATRIBUTO | m2 (metro cuadrado) o ml (metro lineal) |
URL FICHA TÉCNICA | https://www.villalba.cl/producto/frigoproof-60/ |
USO EXTERIOR O INTERIOR | El uso más común es al exterior como cubierta de edificios industriales, frigoríficos, institucionales y comerciales, así como también se puede ocupar como revestimiento de muro exteriores de este tipo de edificaciones. |
55 productos de la marca
Villalba Aceros / CUBIERTAS ONDULADAS
País | Moneda | Valor |
AMÉRICA DEL SUR | ||
AMÉRICA DEL NORTE | ||
AMÉRICA CENTRAL | ||
EUROPA | ||
ÁSIA | ||
OCEANÍA |