ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros





| Alto | 2500 mm |
|---|---|
| Ancho | 1140 mm |
| Avance Útil | 1140 mm |
| Color | Blanco |
| Espesor | 0.5 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 12 02 02 |
| Largo | El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Min. 2.5m - Máx. 15.0m excepto ISOPOL 200 y 250mm de máx 13.0m) |
| MasterFormat® | 07 42 13.23 |
| Material | Zincalum - Prepintado - Poliestireno |
| Profundidad | 100 mm |
| SKU | 00 00 00 |
| Uniformat | B2020.30 |
| Uso | Revestimiento Vertical - Cielo Falso |
| Alto | 2500 mm |
|---|---|
| Ancho | 1140 mm |
| Avance Útil | 1140 mm |
| Color | Blanco |
| Espesor | 0.5 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 12 02 02 |
| Largo | El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Min. 2.5m - Máx. 15.0m excepto ISOPOL 200 y 250mm de máx 13.0m) |
| MasterFormat® | 07 42 13.23 |
| Material | Zincalum - Prepintado - Poliestireno |
| Profundidad | 100 mm |
| SKU | 00 00 00 |
| Uniformat | B2020.30 |
| Uso | Revestimiento Vertical - Cielo Falso |
| Alto | 2500 mm |
|---|---|
| Ancho | 1140 mm |
| Avance Útil | 1140 mm |
| Color | Blanco |
| Espesor | 0.5 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 12 02 02 |
| Largo | El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Min. 2.5m - Máx. 15.0m excepto ISOPOL 200 y 250mm de máx 13.0m) |
| MasterFormat® | 07 42 13.23 |
| Material | Zincalum - Prepintado - Poliestireno |
| Profundidad | 100 mm |
| SKU | 00 00 00 |
| Uniformat | B2020.30 |
| Uso | Revestimiento Vertical - Cielo Falso |

30 productos de la marca
Instapanel de Cintac / CUBIERTAS ONDULADAS
| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||