ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros



| Alto | 30 mm |
|---|---|
| Ancho | 1030 mm de ancho útil |
| Color | Prepintado/Galvalume |
| Espesor | 0.25mm / 0.30mm |
| Fabricante | Kubiec |
| Itemizado Estandar CDT | C 11 02 02 |
| MasterFormat | 07 41 13 |
| Material | Poliisocianurato - KUBIEC |
| Material exterior | Acero - KUBIEC - RAL 5005 |
| Uso | Cubierta/Techumbre |
| Alto | 30 mm |
|---|---|
| Ancho | 1030 mm de ancho útil |
| Color | Prepintado/Galvalume |
| Espesor | 0.25mm / 0.30mm |
| Fabricante | Kubiec |
| Itemizado Estandar CDT | C 11 02 02 |
| MasterFormat | 07 41 13 |
| Material | Poliisocianurato - KUBIEC |
| Material exterior | Acero - KUBIEC - RAL 5005 |
| Uso | Cubierta/Techumbre |
| Alto | 30 mm |
|---|---|
| Ancho | 1030 mm de ancho útil |
| Color | Prepintado/Galvalume |
| Espesor | 0.25mm / 0.30mm |
| Fabricante | Kubiec |
| Itemizado Estandar CDT | C 11 02 02 |
| MasterFormat | 07 41 13 |
| Material | Poliisocianurato - KUBIEC |
| Material exterior | Acero - KUBIEC - RAL 5005 |
| Uso | Cubierta/Techumbre |
El panel Kutermico, es un panel tipo sanduche fabricado en una linea de producción continua.
Se constituye de dos laminas de acero y un núcleo de espuma de poliisocianurato brindándole un bajo peso y alta rigidez estructural.
Se hace un control exhaustivo de la densidad para el control de la conductividad térmica
The Kutermico panel is a sandwich panel manufactured in a continuous production line.
It consists of two steel sheets and a polyisocyanurate foam core providing low weight and high structural rigidity.
Comprehensive density control is done for thermal conductivity control
O painel Kutermico é um painel sanduíche fabricado em uma linha de produção contínua.
Consiste em duas chapas de aço e um núcleo de espuma de poliisocianurato, proporcionando baixo peso e alta rigidez estrutural.
Controle de densidade abrangente é feito para controle de condutividade térmica

15 productos de la marca
Kubiec / SISTEMAS CONTRA INCENDIO
| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||