ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros


| Alto | 31,5 cm |
|---|---|
| Ancho | 21,5 CM |
| Color | Cromado |
| Espesor | 2,3 mm |
| Fabricante | NIBSA |
| Largo | 20,5 cm |
| Material | Latón OT 58 |
| Peso | 1,38 kg |
| SKU | 3727000-00 |
| Uso | Fabricado para ser instalado en hospitales, hogares donde habiten ancianos o personas con movilidad reducida, lavamanos para mezclar agua fría y caliente. |
| Alto | 31,5 cm |
|---|---|
| Ancho | 21,5 CM |
| Color | Cromado |
| Espesor | 2,3 mm |
| Fabricante | NIBSA |
| Largo | 20,5 cm |
| Material | Latón OT 58 |
| Peso | 1,38 kg |
| SKU | 3727000-00 |
| Uso | Fabricado para ser instalado en hospitales, hogares donde habiten ancianos o personas con movilidad reducida, lavamanos para mezclar agua fría y caliente. |
| Alto | 31,5 cm |
|---|---|
| Ancho | 21,5 CM |
| Color | Cromado |
| Espesor | 2,3 mm |
| Fabricante | NIBSA |
| Largo | 20,5 cm |
| Material | Latón OT 58 |
| Peso | 1,38 kg |
| SKU | 3727000-00 |
| Uso | Fabricado para ser instalado en hospitales, hogares donde habiten ancianos o personas con movilidad reducida, lavamanos para mezclar agua fría y caliente. |
| Terminación:
Cromada Cartucho: Cerámico Aireador: Eficiente Neoperl, fabricado en alemania Consumo de agua: 7,5 a 9 litros por minutos Chorro: Espumante, no salpica Presión de funcionamiento recomendada: 2 a 3 bar Temperatura máxima: 90° Accionamiento: Mecánico |
| Termination: Chrome Cartridge: Ceramic Aerator: Efficient Neoperl, made in Germany Water consumption: 7.5 to 9 liters per minute Jet: Foaming, does not splash Recommended operating pressure: 2 to 3 bar Maximum temperature: 90 ° Drive: Mechanical |
| Rescisão: Chrome Cartucho: Cerâmico Aerador: Neoperl eficiente, fabricado na Alemanha Consumo de água: 7,5 a 9 litros por minuto Jato: Espuma, não espirra Pressão operacional recomendada: 2 a 3 bar Temperatura máxima: 90 ° Movimentação: Mecânica |

88 productos de la marca
NIBSA / ACCESORIOS

| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||