ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros





| Fabricante | Polpaico |
|---|---|
| Grado de Resistencia | M10 |
| Itemizado Estandar CDT | C G1 04 00 |
| Marca | Polpaico |
| MasterFormat® | 03 00 00 |
| Material | Mortero |
| Uso | Faenas de albañilería con ladrillo cerámico o bloque de hormigón, donde se requiera disponibilidad continua de mortero de pega para un óptimo rendimiento y productividad de las cuadrillas. |
| Fabricante | Polpaico |
|---|---|
| Grado de Resistencia | M10 |
| Itemizado Estandar CDT | C G1 04 00 |
| Marca | Polpaico |
| MasterFormat® | 03 00 00 |
| Material | Mortero |
| Uso | Faenas de albañilería con ladrillo cerámico o bloque de hormigón, donde se requiera disponibilidad continua de mortero de pega para un óptimo rendimiento y productividad de las cuadrillas. |
| Fabricante | Polpaico |
|---|---|
| Grado de Resistencia | M10 |
| Itemizado Estandar CDT | C G1 04 00 |
| Marca | Polpaico |
| MasterFormat® | 03 00 00 |
| Material | Mortero |
| Uso | Faenas de albañilería con ladrillo cerámico o bloque de hormigón, donde se requiera disponibilidad continua de mortero de pega para un óptimo rendimiento y productividad de las cuadrillas. |
Mortero de larga vida destinado a la pega de unidades de albañilería. El diseño del producto considera que la mezcla en estado fresco deberá mantener una trabajabilidad adecuada para poder ser aplicada hasta 7 horas transcurridas desde su descarga en obra.
Long-life mortar intended for bonding masonry units. The design of the product considers that the mixture in the fresh state must maintain an adequate workability to be able to be applied up to 7 hours after it has been unloaded on site.
Argamassa de longa duração destinada à colagem de unidades de alvenaria. O design do produto considera que a mistura no estado fresco deve manter uma trabalhabilidade adequada para poder ser aplicada até 7 horas depois de ter sido descarregada no local.

25 productos de la marca
Polpaico / HORMIGÓN /CONCRETO
| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||