ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros



| Ala | 25 mm |
|---|---|
| Alma | 62 mm |
| Alto | 62 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Color | Gris |
| Espesor | 0.85 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 10 02 04 |
| MasterFormat® | 4037 |
| Material | Metalcon de cintac |
| Profundidad | 1 mm |
| SKU | SAP 36000017 |
| Uniformat | B1020.10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Ala | 25 mm |
|---|---|
| Alma | 62 mm |
| Alto | 62 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Color | Gris |
| Espesor | 0.85 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 10 02 04 |
| MasterFormat® | 4037 |
| Material | Metalcon de cintac |
| Profundidad | 1 mm |
| SKU | SAP 36000017 |
| Uniformat | B1020.10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Ala | 25 mm |
|---|---|
| Alma | 62 mm |
| Alto | 62 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Color | Gris |
| Espesor | 0.85 mm |
| Fabricante | Cintac |
| Itemizado Estandar CDT | C 10 02 04 |
| MasterFormat® | 4037 |
| Material | Metalcon de cintac |
| Profundidad | 1 mm |
| SKU | SAP 36000017 |
| Uniformat | B1020.10 |
| Uso | Interior / Exterior |

23 productos de la marca
Metalcon de Cintac / CUBIERTAS ONDULADAS
| País | Moneda | Valor |
| AMÉRICA DEL SUR | ||
| AMÉRICA DEL NORTE | ||
| AMÉRICA CENTRAL | ||
| EUROPA | ||
| ÁSIA | ||
| OCEANÍA | ||