ANDEC
Genérico
Villalba Aceros
ANDEC
Eurowindows
Genérico
Bimtool
Villalba Aceros
ANCHO ÚTIL | 1150mm |
---|---|
ÁREA | Ancho útil 1150 mm, largos a pedido |
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE | Panel Aislado constituido por dos placas de acero y núcleo aislante de poliestireno expandido, de ancho útil 1150 mm |
DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO | Chile |
ESPESOR CHAPAAS DE ACERO (mm) | 0,5, /0,5mm - 0,4/0,4mm - 0,6/0,6mm |
ESPESORES DE NÚCLEO AL VALLE (mm) | 50, 75, 100, 120, 150, 200 y 250 mm |
Largo máximo (mm) | 16000 |
Largo mínimo (mm) | 2000 |
MATERIAL | Acero: Calidad Estructural Grado 37 (sf: 2.600 kg/cm2). Recubrimiento: - Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08 para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A792M08/AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2). - Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2). Terminación: - Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores. - Natural (Zinc Aluminio). |
PRODUCTO ATRIBUTO | Panel Aislado POL MURO FIJACION A LA VISTA |
RESISTENCIA AL FUEGO | n/a |
RESTRICCIONES DE UBICACIÓN | Cubierta o techos |
TIPO DE POSICIÓN | revestimiento lateral interior o exterior |
TIPO POR FUNCIÓN | NO APLICA, su uso es para revestimiento lateral, no cubierta o techo. |
TRAMITANCIA DE CALOR | Panel aislado con altas propiedades de aislación térmica. Excelente capacidad mecánica y estructural. |
UNIDAD DEL ATRIBUTO | m2 (metro cuadrado) o ml (metro lineal) |
URL FICHA TÉCNICA | https://www.villalba.cl/producto/frigoproof-wall/ |
USO EXTERIOR O INTERIOR | El uso más común es como revestimiento lateral (muros) al exterior pero también se puede ocupar al interior, para edificaciones de uso habitacional, industrial o comercial, tanto en aplicación horizontal como vertical |
55 productos de la marca
Villalba Aceros / CUBIERTAS ONDULADAS
País | Moneda | Valor |
AMÉRICA DEL SUR | ||
AMÉRICA DEL NORTE | ||
AMÉRICA CENTRAL | ||
EUROPA | ||
ÁSIA | ||
OCEANÍA |